| 關鍵元件 | |
| 產品集合 | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
| 代號 | Products formerly Arrow Lake |
| 垂直區段 | Desktop |
| 處理器編號 | 245K |
| 整體峰值 TOPS(Int8) | 30 |
| CPU 規格 | |
| 核心數量 | 14 |
| Performance-core 的數量 | 6 |
| Efficient-core 的數量 | 8 |
| 執行緒總數 | 14 |
| 最大超頻 | 5.2 GHz |
| Performance-core Max 渦輪加速頻率 | 5.2 GHz |
| Efficient-core Max 渦輪加速頻率 | 4.6 GHz |
| Performance-core 基礎頻率 | 4.2 GHz |
| Efficient-core 基礎頻率 | 3.6 GHz |
| 快取記憶體 | 24 MB Intel® Smart Cache |
| L2 快取記憶體總計 | 26 MB |
| 處理器基礎功率 | 125 W |
| 渦輪功率上限 | 159 W |
| Intel® Deep Learning Boost | Yes |
| CPU 支援的 AI 軟體框架 | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| CPU 光刻技術 | TSMC N3B |
| 補充資訊 | |
| 狀態 | Launched |
| 推出日期 | Q4’24 |
| 提供嵌入式選項 | No |
| 使用條件 | PC/Client/Tablet | Workstation |
| 資料表 | 立即檢視 |
| 記憶體規格 | |
| 最大記憶體大小 (取決於記憶體類型) | 192 GB |
| 記憶體類型 | Up to DDR5 6400 MT/s |
| 最大記憶體速度 | 6400 MHz |
| 最大記憶體通道數量 | 2 |
| 支援 ECC 記憶體 ‡ | Yes |
| GPU Specifications | |
| GPU Name‡ | Intel® Graphics |
| 繪圖基頻 | 300 MHz |
| 繪圖最大動態頻率 | 1.9 GHz |
| GPU 峰值 TOPS(Int8) | 8 |
| 繪圖輸出 | DP2.1 UHBR20 | HDM2.1 FRL 12GHz | eDP1.4b |
| Xe-core | 4 |
| 最大解析度 (HDMI)‡ | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| 最大解析度 (DP)‡ | 8K @ 60Hz |
| 最大解析度 (eDP – 整合平板)‡ | 4K @ 60Hz |
| DirectX* 支援 | 12 |
| OpenGL* 支援 | 4.5 |
| OpenCL* 支援 | 3 |
| Intel® 高速影像同步轉檔技術 | Yes |
| 支援的顯示器數量 ‡ | 4 |
| 裝置識別碼 | 0x7D67 |
| GPU 上的 Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| NPU 規格 | |
| NPU 名稱‡ | Intel® AI Boost |
| NPU 峰值 TOPS(Int8) | 13 |
| 稀疏支持 | Yes |
| Windows Studio 效果支援 | Yes |
| NPU 支援的 AI 軟體框架 | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| 擴充選擇 | |
| 直接媒體介面(DMI)修訂版 | 4 |
| DMI 通道數量上限 | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
| 可延展性 | 1S Only |
| PCI Express 修訂版 | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express 設定 ‡ | Up to 1×16+2×4 | 2×8+2×4 | 1×8+4×4 |
| PCI Express 線道數量上限 | 24 |
| 封裝規格 | |
| 支援的插座 | FCLGA1851 |
| 散熱解決方案規格 | PCG 2020A |
| 最高作業溫度 | 105 °C |
| 進階技術 | |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® 高斯和類神經加速器 | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Speed Shift 技術 | Yes |
| Intel® 渦輪加速技術 ‡ | 2 |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集擴充 | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| 閒置狀態 | Yes |
| 進階 Intel SpeedStep® 技術 | Yes |
| 溫度監測技術 | Yes |
| 安全性與可靠性 | |
| Intel vPro® 資格 ‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Platform |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) 威脅檢測技術 | Yes |
| Intel® 主動管理技術(AMT) ‡ | Yes |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Yes |
| Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
| Intel® Hardware Shield 資格 ‡ | Yes |
| Intel® 控制流強制技術 | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption – Multi Key | Yes |
| Intel® AES 新增指令 | Yes |
| 安全金鑰 | Yes |
| Intel® 受信任的執行技術 ‡ | Yes |
| 執行禁用位元 ‡ | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| 模式型執行控制(MBEC) | Yes |
| Intel® 穩定影像作業平台方案 | Yes |
| 具 Redirect Protection (VT-rp) 的 Intel® 虛擬化技術 ‡ | Yes |
| Intel® 虛擬化技術 (VT-x) ‡ | Yes |
| 適用於導向式 I/O 的 Intel® 虛擬化技術 (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |








