CPU 規格
| 關鍵元件 | |
| 產品集合 | Intel® Core™ i7 Processors (14th gen) |
| 代號 | Products formerly Raptor Lake |
| 垂直區段 | Desktop |
| 處理器編號 | i7-14700 |
| 光刻 | Intel 7 |
| 使用條件 | PC/Client/Tablet | Workstation |
| CPU 規格 | |
| 核心數量 | 20 |
| Performance-core 的數量 | 8 |
| Efficient-core 的數量 | 12 |
| 執行緒數量 | 28 |
| 最大超頻 | 5.4 GHz |
| Intel® 渦輪加速 Max 技術 3.0 頻率 ‡ | 5.4 GHz |
| Performance-core Max 渦輪加速頻率 | 5.3 GHz |
| Efficient-core Max 渦輪加速頻率 | 4.2 GHz |
| Performance-core 基礎頻率 | 2.1 GHz |
| Efficient-core 基礎頻率 | 1.5 GHz |
| 快取記憶體 | 33 MB Intel® Smart Cache |
| L2 快取記憶體總計 | 28 MB |
| 處理器基礎功率 | 65 W |
| 渦輪功率上限 | 219 W |
| 補充資訊 | |
| 狀態 | Launched |
| 推出日期 | Q1’24 |
| 提供嵌入式選項 | Yes |
| 記憶體規格 | |
| 最大記憶體大小 (取決於記憶體類型) | 192 GB |
| 記憶體類型 | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| 最大記憶體通道數量 | 2 |
| 最大記憶體頻寬 | 89.6 GB/s |
| 支援 ECC 記憶體 ‡ | Yes |
| GPU Specifications | |
| GPU 名稱‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
| 繪圖基頻 | 300 GHz |
| 繪圖最大動態頻率 | 1.6 GHz |
| 繪圖輸出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| 執行單元 | 32 |
| 最大解析度 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| 最大解析度 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| 最大解析度 (eDP – 整合平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DirectX* 支援 | 12 |
| OpenGL* 支援 | 4.5 |
| OpenCL* 支援 | 3 |
| 多格式編碼引擎 | 2 |
| Intel® 高速影像同步轉檔技術 | Yes |
| Intel® 清晰視訊 HD 技術 | Yes |
| 支援的顯示器數量 ‡ | 4 |
| 裝置識別碼 | 0xA780 |
| 擴充選擇 | |
| 直接媒體介面(DMI)修訂版 | 4 |
| DMI 通道數量上限 | 8 |
| 可延展性 | 1S Only |
| PCI Express 修訂版 | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express 設定 ‡ | Up to 1×16 4 | 2×8 4 |
| PCI Express 線道數量上限 | 20 |
| 封裝規格 | |
| 支援的插座 | FCLGA1700 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| 散熱解決方案規格 | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封裝大小 | 45.0 mm x 37.5 mm |
| 進階技術 | |
| Intel® 高斯和類神經加速器 | 3 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Deep Learning Boost | Yes |
| Intel® Speed Shift 技術 | Yes |
| Intel® 渦輪加速 Max 技術 3.0 ‡ | Yes |
| Intel® 渦輪加速技術 ‡ | 2 |
| Intel® 超執行緒技術 ‡ | Yes |
| Intel® 64 ‡ | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集擴充 | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| 閒置狀態 | Yes |
| 進階 Intel SpeedStep® 技術 | Yes |
| 溫度監測技術 | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| 安全性與可靠性 | |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
| Intel® 控制流強制技術 | Yes |
| Intel® AES 新增指令 | Yes |
| 安全金鑰 | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| 執行禁用位元 ‡ | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| 模式型執行控制(MBEC) | Yes |
| Intel® 虛擬化技術 (VT-x) ‡ | Yes |
| 適用於導向式 I/O 的 Intel® 虛擬化技術 (VT-d) ‡ | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |





