| 型號 | SF-650C12FG | 
| 實際瓦數 | 650W | 
| 轉換效率 | 負載20%: 87% ; 負載50% : 90% ;負載100% : 87% | 
| Intel 電源設計規範 | EPS 2.92版 | 
| 對應 CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | 
| 電壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | 
| 外觀 | 六角蜂巢式散熱孔高效率對流設計 | 
| 風扇規格 | 12公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 | 
| 本體尺寸 | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | 
| 保護線路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 過負載保護 OPP  | 
| 安規認證 | cTÜV us / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / BSMI / RoHS / EAC | 
| 溫度 | 通過環境溫度40℃高溫測試驗證 | 
| 國際條碼 EAN CODE | 4711213446825 | 
| 線 材 配 置 | ||
| 20+4Pin 可分離設計 | 
 
 
 定  | 一組 (600mm) | 
| (4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (600mm) | |
| 12+4 Pin (PCI 5.0) | 一組 (600mm) | |
| SLI (2 x PCI 6+2Pin) | 兩組 (500+150mm) | |
| 3SATA | 兩組 (400+150mm) | |
| 4大4Pin+FDD | 一組 (400+150mm) | |

https://www.super-flower.com.tw/zh-TW/products/combat-fg-850w-20240619221358




