
| Intel Form Factor | ATX12V | 
| PFC Type | Active PFC | 
| ATX 3.0 | Yes | 
| 產品尺寸 | 150 x 150 x 86 mm | 
| 轉換功耗 | 80Plus Gold | 
| 多重技術保護 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP | 
| 環保認證 | ROHS | 
| 輸入電壓(AC) | 100-240Vac | 
| 輸出電壓(DC) | 3.3V 5V 12V -12V 5Vsb | 
| 最大負載 | 20A20A70.5A 0.3A 2.5A | 
| Combined Load | 110W 110W 846W 3.6W 12.5W | 
| 總功耗 | 850W | 
| 連接埠 | MB 24/20-pin x 1 CPU 4 4-pin x 2 PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & connector side) PCI-E 8-pin x 3 SATA x 5 PERIPHERAL x 3  | 
| 包裝內容 | Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (610mm) CPU Cable x 2 (650mm) PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm) PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x1 (675mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm) SATA 1-to-2 Cable x 1 (400 120mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400 120 120mm) Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400 150 150mm) User Manual x 1  | 
| Weight | 1.502 kg (single PSU) | 
| 0dB Technology | No | 

https://www.asus.com/tw/motherboards-components/power-supply-units/prime/ap-850g/




