



| 型號 | SF- 850F14XP |
| 實際瓦數 | 850W |
| 轉換效率 | 負載20%: 90% ; 負載50% : 92% ;負載100% : 89%(115V) 效率 |
| Intel 電源設計規範 | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.0 & 3.1 版 |
| 對應 CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 |
| 電壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) |
| 外觀 | 密集式幾何散熱孔,高效率對流設計 |
| 風扇規格 | 14公分 F.D.B.軸承智慧溫控靜音風扇 |
| 本體尺寸 | 150mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) |
| 保護線路 | 過電壓保護 OVP/ 過電流保護 OCP / 過溫度保護 OTP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 過負載保護 OPP /無負載保護 NLO / 抗湧浪保護 SIP |
| 安規認證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC |
| 溫度 | 通過環境溫度50℃高溫測試驗證 |
| 國際條碼 EAN CODE | 4711213446757 |
| 線 材 配 置 | ||
| 20+4Pin 可分離設計 |
組 化 線 材 | 一組 (600mm) |
| 8(4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (700mm) | |
| PCI 6+2 Pin | 三組 (700mm) | |
| 4 SATA | 三組 (550+130+130+130mm) | |
| 4 Molex | 一組 (550+150+150+150mm) | |
| 16 Pin (PCI 5.1) | 一組 (700mm) | |

https://www.super-flower.com.tw/zh-TW/products/leadex-vii-xp-850w-atx-30-bk-20240123171713




