
| Intel Form Factor | ATX12V |
| ATX 3.0 | Yes |
| 產品尺寸 | 180 x 150 x 86 mm |
| 轉換功耗 | 80Plus Gold |
| 多重技術保護 | OPP/OVP/SCP/OCP/OTP |
| 環保認證 | ROHS |
| 輸入電壓(AC) | 100-240Vac |
| 輸出電壓(DC) | 3.3V 5V 12V -12V 5Vsb |
| 最大負載 | 22A 22A 70.8A 0.3A 3A |
| Combined Load | 120W 120W 849.6W 3.6W 15W |
| 總功耗 | 1000W |
| 連接埠 | MB 24/20-pin x 1 CPU 4 4-pin x 2 PCI-E 16-pin x 1 PCI-E 8-pin x 4 SATA x 5 PERIPHERAL x 4 |
| 包裝內容 | Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1(600mm) CPU Cable x 2(650mm) PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (700mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 2 (700mm) PCI-E 1-to-2 Cable x 1 (700mm) SATA 1-to-2 Cable x 1 (400 120mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400 120 120mm) Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (400 150 150 150mm) Addressable RGB Cable x 1 (800mm) User Manual x 1 |
| Weight | 3.03 kg (single PSU) |
| AURA SYNC | ARGB |
| 0dB Fan Button | No |
| Cybenetics Noise Level Certification | A |

https://rog.asus.com/tw/power-supply-units/rog-strix/rog-strix-1000g-aura-gaming-model/





