| 型號 | SF-650P14HE | 
| 實際瓦數 | 650W | 
| 轉換效率 | 平均大於 85% 的轉換效率 | 
| Intel 電源設計規範 | SSI EPS 12V v2.92版 | 
| 對應 CPU | 全系列支援最新Intel和AMD多核心晶片組與其相容主機板 | 
| 電壓 | 全電壓設計(100-240Vac) / 具備主動式功率校正因素裝置(APFC) | 
| 外觀 | 六角蜂巢式散熱孔,高效率對流設計 | 
| 風扇規格 | 12CM 高壽命靜音風扇,黑扇葉不帶燈 | 
| 本體尺寸 | 140mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | 
| 保護線路 | 過負載保護 OPP / 過電壓保護 OVP/ 短路保護 SCP / 低電壓保護UVP / 過電流保護OCP  | 
| 安規認證 | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / BSMI R33529 /RoHS | 
| 國際條碼 EAN CODE | 4711213440168 | 
| 線 材 配 置 | ||
| 20+4Pin 可分離設計 | 
 
 
 定  | 一組 (550mm) | 
| (4+4Pin) CPU接頭 | 兩組 (600mm) | |
| SLI (2xPCI-E 6+2Pin) 接頭 | 一組 (550+150mm) | |
| 4 x SATA 接頭 | 一組 (450+130+130+130mm) | |
| 2 x SATA 接頭 | 一組 (450+130mm) | |
| 4 x大4pin接頭 | 一組 (450+150+150+150mm) | |

https://www.super-flower.com.tw/zh-TW/products/bronze-king-550w-20240618143718


			
